Ebene | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
UG | Wohnung 1 | 2 | 107,80 | frei |
UG | Wohnung 2 | 1,5 | 54,30 | reserviert |
UG | Wohnung 3 | 2 | 73,50 | frei |
EG | Wohnung 4 | 2 | 47,30 | reserviert |
EG | Wohnung 5 | 2,5 | 72,00 | reserviert |
EG | Wohnung 6 | 3 | 102,30 | frei |
EG | Wohnung 7 | 2 | 98,90 | reserviert |
1.OG | Wohnung 8 | 2 | 48,80 | frei |
1.OG | Wohnung 9 | 2 | 72,20 | frei |
1.OG | Wohnung 10 | 4 | 96,40 | frei |
DG | Wohnung 11 | 2 | 46,90 | frei |
DG | Wohnung 12 | 3,5 | 79,40 | frei |
DG | Wohnung 13 | 2 | 53,30 | reserviert |
Friedrich-Ebert-Anlage 11A,
63450 Hanau, Deutschland
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.